Osiedle Javoria
Parking

Miejsca postojowe

Prospekt informacyjny

Garaże podziemne - Wrocławska 11

Nr miejsca Cena Status
01 49 000 zł Sprzedane
02 49 000 zł Sprzedane
03 49 000 zł Sprzedane
04 49 000 zł Sprzedane
05 49 000 zł Sprzedane
06 49 000 zł Sprzedane
07 49 000 zł Sprzedane
08 49 000 zł Sprzedane
09 49 000 zł Dostępne
10 49 000 zł Dostępne
11 49 000 zł Dostępne
12 49 000 zł Sprzedane
13 49 000 zł Sprzedane
14 49 000 zł Sprzedane
15 49 000 zł Sprzedane
16 49 000 zł Sprzedane
17 49 000 zł Dostępne
18 49 000 zł Dostępne
19 49 000 zł Dostępne
20 49 000 zł Sprzedane
21 49 000 zł Sprzedane
22 49 000 zł Sprzedane

Prospekt informacyjny

Garaże podziemne - Wrocławska 11

Nr miejsca Cena Status
01 49 000 zł Sprzedane
02 49 000 zł Sprzedane
03 49 000 zł Sprzedane
04 49 000 zł Sprzedane
05 49 000 zł Sprzedane
06 49 000 zł Sprzedane
07 49 000 zł Dostępne
08 49 000 zł Sprzedane
09 49 000 zł Sprzedane
10 49 000 zł Sprzedane
11 49 000 zł Sprzedane
12 49 000 zł Sprzedane
13 49 000 zł Sprzedane
14 49 000 zł Sprzedane
15 49 000 zł Dostępne
16 49 000 zł Dostępne
17 49 000 zł Sprzedane
18 49 000 zł Sprzedane
19 49 000 zł Dostępne
20 49 000 zł Sprzedane
21 49 000 zł Sprzedane
22 49 000 zł Sprzedane
23 49 000 zł Sprzedane
24 49 000 zł Sprzedane
25 49 000 zł Sprzedane
26 49 000 zł Sprzedane
27 49 000 zł Sprzedane
28 49 000 zł Dostępne
29 49 000 zł Sprzedane
30 49 000 zł Sprzedane
31 49 000 zł Sprzedane
32 49 000 zł Sprzedane

Prospekt informacyjny

Budynek garażowy - Wrocławska 11J

Nr garażu Cena Status
01 120 000 zł Dostępne
02 120 000 zł Dostępne
03 120 000 zł Dostępne
04 120 000 zł Dostępne
05 120 000 zł Dostępne
06 120 000 zł Dostępne
07 120 000 zł Dostępne
08 120 000 zł Dostępne
09 120 000 zł Dostępne
10 120 000 zł Dostępne
11 120 000 zł Dostępne
12 120 000 zł Dostępne
13 120 000 zł Dostępne
14 120 000 zł Dostępne
15 120 000 zł Dostępne
16 120 000 zł Dostępne

Miejsce postojowe zewnętrzne - Wrocławska 11

Nr miejsca Cena Status
17 N.P. - miejsce dla niepełnosprawnych 29 000 zł Dostępne
18 29 000 zł Dostępne
19 29 000 zł Dostępne
20 29 000 zł Dostępne
21 29 000 zł Dostępne
22 29 000 zł Dostępne
23 29 000 zł Dostępne
24 29 000 zł Dostępne
25 29 000 zł Dostępne
26 N.P. - miejsce dla niepełnosprawnych 29 000 zł Dostępne
27 29 000 zł Dostępne
28 29 000 zł Dostępne
29 29 000 zł Dostępne
30 29 000 zł Dostępne
31 29 000 zł Dostępne
32 29 000 zł Dostępne
33 29 000 zł Dostępne
34 29 000 zł Dostępne
35 29 000 zł Dostępne
36 29 000 zł Dostępne
37 29 000 zł Dostępne
38 29 000 zł Dostępne
39 29 000 zł Dostępne
40 29 000 zł Dostępne
41 29 000 zł Dostępne

Adres siedziby oraz lokalu sprzedaży: Piotrowice-Osiedle 16 59-424 Męcinka, Tel. +48 600 545 993

Strona dewelopera: https://osiedlejavoria.pl

Rozmieszczenie

Lista mieszkań budynek 1

Jedna sypialnia

Zobacz więcej

Dwie sypialnie

Zobacz więcej

Dwie sypialnie

Zobacz więcej

Trzy sypialnie

Zobacz więcej

Trzy sypialnie

Zobacz więcej

Dwie sypialnie

Zobacz więcej

Jedna sypialnia

Zobacz więcej

Jedna sypialnia

Zobacz więcej